一、省內(nèi)各批次各專業(yè)分數(shù)線
職教高考
系部 | 專業(yè)名稱 | 科目組 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 463 | 441 | 448 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 441 | 434 | 437 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 財會 | 434 | 413 | 419 | |
市場營銷 | 535 | 450 | 475 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 669 | 443 | 468 | |
金融科技應(yīng)用 | 財會 | 438 | 423 | 429 | |
市場營銷 | 467 | 443 | 450 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 495 | 454 | 466 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 523 | 434 | 447 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 467 | 434 | 446 | |
移動商務(wù) | 財會 | 412 | 407 | 410 | |
計算機應(yīng)用 | 588 | 469 | 502 | ||
市場營銷 | 460 | 439 | 448 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 計算機應(yīng)用 | 527 | 435 | 451 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 電子電工 | 594 | 551 | 571 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子電工 | 549 | 528 | 541 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 電子電工 | 723 | 526 | 589 | |
計算機應(yīng)用 | 504 | 450 | 470 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 電子電工 | 554 | 524 | 537 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 機電一體化 | 516 | 385 | 408 |
機械 | 540 | 363 | 397 | ||
電氣自動化技術(shù) | 電子電工 | 727 | 563 | 603 | |
機電一體化 | 549 | 373 | 387 | ||
智能控制技術(shù) | 電子電工 | 592 | 535 | 563 | |
機電一體化 | 403 | 377 | 382 | ||
供用電技術(shù) | 機電一體化 | 416 | 374 | 382 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 機械 | 574 | 382 | 433 |
機電一體化 | 393 | 378 | 385 | ||
機械設(shè)計與制造 | 機械 | 577 | 380 | 441 | |
機電一體化 | 421 | 373 | 385 | ||
數(shù)控技術(shù) | 機械 | 474 | 368 | 394 | |
機電一體化 | 401 | 382 | 387 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 機械 | 383 | 351 | 361 | |
智能制造裝備技術(shù) | 機械 | 544 | 365 | 406 | |
機電一體化 | 401 | 377 | 383 | ||
電子電工 | 561 | 531 | 546 | ||
計算機應(yīng)用 | 541 | 467 | 493 |
省內(nèi)普通高考藝術(shù)類
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 江蘇 | 美術(shù)歷史 | 438 | 436 | 437 |
江蘇 | 美術(shù)物理 | 446 | 442 | 443 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 江蘇 | 美術(shù)歷史 | 447 | 438 | 441 | |
江蘇 | 美術(shù)物理 | 448 | 444 | 446 |
省內(nèi)普通高考普通類
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 江蘇 | 歷史 | 472 | 462 | 467 |
江蘇 | 物理 | 462 | 462 | 462 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 465 | 458 | 461 | |
江蘇 | 物理 | 462 | 456 | 458 | ||
金融科技應(yīng)用 | 江蘇 | 歷史 | 457 | 457 | 457 | |
江蘇 | 物理 | / | / | / | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 465 | 457 | 459 |
江蘇 | 物理 | 458 | 455 | 456 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 457 | 453 | 454 | |
江蘇 | 物理 | 459 | 455 | 455 | ||
移動商務(wù) | 江蘇 | 歷史 | 455 | 454 | 455 | |
江蘇 | 物理 | 459 | 455 | 456 | ||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 455 | 454 | 455 | |
江蘇 | 物理 | 456 | 455 | 456 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 江蘇 | 歷史 | 457 | 457 | 457 | |
江蘇 | 物理 | 492 | 456 | 468 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 457 | 455 | 456 |
江蘇 | 物理 | 459 | 456 | 457 | ||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 462 | 454 | 457 | |
江蘇 | 物理 | 468 | 455 | 456 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 江蘇 | 歷史 | 456 | 454 | 455 | |
江蘇 | 物理 | 455 | 455 | 455 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 460 | 456 | 458 | |
江蘇 | 物理 | 459 | 455 | 457 | ||
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 478 | 458 | 463 |
江蘇 | 物理 | 473 | 456 | 458 | ||
供用電技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 457 | 453 | 455 | |
江蘇 | 物理 | 457 | 455 | 456 | ||
電氣自動化技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 470 | 456 | 461 | |
江蘇 | 物理 | 475 | 458 | 461 | ||
智能控制技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 458 | 454 | 456 | |
江蘇 | 物理 | 458 | 455 | 456 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 江蘇 | 歷史 | 459 | 455 | 457 |
江蘇 | 物理 | 459 | 456 | 457 | ||
機械設(shè)計與制造 | 江蘇 | 歷史 | 460 | 455 | 458 | |
江蘇 | 物理 | 457 | 455 | 456 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 江蘇 | 歷史 | 458 | 454 | 456 | |
江蘇 | 物理 | 460 | 458 | 459 | ||
數(shù)控技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 457 | 457 | 457 | |
江蘇 | 物理 | 458 | 456 | 457 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 456 | 453 | 455 | |
江蘇 | 物理 | 455 | 455 | 455 |
二、省外各專業(yè)各批次分數(shù)線
浙江
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計 | 浙江 | 藝術(shù) | 505 | 493 | 499 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 浙江 | 藝術(shù) | 500 | 489 | 492 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 普通 | 496 | 496 | 496 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江 | 普通 | 509 | 496 | 502 | |
金融科技應(yīng)用 | 浙江 | 普通 | 469 | 469 | 469 | |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 浙江 | 普通 | 489 | 482 | 485 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 浙江 | 普通 | 488 | 475 | 479 | |
移動商務(wù) | 浙江 | 普通 | 489 | 467 | 478 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 浙江 | 普通 | 495 | 481 | 488 | |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 浙江 | 普通 | 497 | 497 | 497 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 普通 | 556 | 482 | 519 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 普通 | 511 | 511 | 511 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 浙江 | 普通 | 486 | 483 | 485 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 普通 | 520 | 490 | 504 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 浙江 | 普通 | 562 | 488 | 508 |
供用電技術(shù) | 浙江 | 普通 | 509 | 495 | 502 | |
智能控制技術(shù) | 浙江 | 普通 | 556 | 488 | 522 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 浙江 | 普通 | 510 | 483 | 495 |
數(shù)控技術(shù) | 浙江 | 普通 | 482 | 482 | 482 | |
工業(yè)設(shè)計 | 浙江 | 普通 | 516 | 507 | 512 | |
機械設(shè)計與制造 | 浙江 | 普通 | 482 | 482 | 482 | |
智能制造裝備技術(shù) | 浙江 | 普通 | 487 | 477 | 481 |
安徽
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計 | 安徽 | 美術(shù) | 458 | 418 | 426 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 安徽 | 美術(shù) | 443 | 414 | 420 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 安徽 | 歷史 | 446 | 446 | 446 | |
安徽 | 物理 | 467 | 467 | 467 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽 | 歷史 | 447 | 446 | 446 | |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 安徽 | 歷史 | 454 | 454 | 454 |
安徽 | 物理 | 464 | 464 | 464 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 安徽 | 歷史 | 450 | 445 | 447 | |
安徽 | 物理 | 463 | 461 | 461 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 安徽 | 物理 | 461 | 461 | 461 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 安徽 | 歷史 | 455 | 455 | 455 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 安徽 | 歷史 | 450 | 450 | 450 | |
安徽 | 物理 | 464 | 462 | 463 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 安徽 | 歷史 | 458 | 458 | 458 | |
安徽 | 物理 | 461 | 461 | 461 | ||
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 安徽 | 歷史 | 460 | 460 | 460 |
安徽 | 物理 | 463 | 463 | 463 | ||
電氣自動化技術(shù) | 安徽 | 物理 | 467 | 467 | 467 | |
供用電技術(shù) | 安徽 | 歷史 | 455 | 455 | 455 | |
安徽 | 物理 | 461 | 461 | 461 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 安徽 | 物理 | 462 | 462 | 462 |
智能制造裝備技術(shù) | 安徽 | 歷史 | 455 | 455 | 455 | |
安徽 | 物理 | 461 | 461 | 461 |
山西
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 理科 | 374 | 374 | 374 |
電子信息工程技術(shù) | 山西 | 文科 | 417 | 417 | 417 | |
自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 山西 | 文科 | 410 | 410 | 410 |
山西 | 理科 | 387 | 387 | 387 | ||
供用電技術(shù) | 山西 | 文科 | 406 | 406 | 406 | |
山西 | 理科 | 379 | 379 | 379 | ||
智能控制技術(shù) | 山西 | 理科 | 375 | 375 | 375 | |
機械工程系 | 機械設(shè)計與制造 | 山西 | 文科 | 407 | 407 | 407 |
山西 | 理科 | 380 | 380 | 380 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 山西 | 理科 | 374 | 374 | 374 |
江西
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計 | 江西 | 藝術(shù) | 475 | 461 | 467 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 江西 | 藝術(shù) | 448 | 426 | 434 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 江西 | 歷史 | 449 | 444 | 446 | |
江西 | 物理 | 440 | 436 | 438 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 江西 | 歷史 | 442 | 442 | 442 |
江西 | 物理 | 436 | 436 | 436 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 江西 | 歷史 | 447 | 444 | 445 | |
江西 | 物理 | 443 | 438 | 440 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 江西 | 物理 | 439 | 439 | 439 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 江西 | 歷史 | 442 | 442 | 442 | |
江西 | 物理 | 437 | 437 | 437 | ||
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 江西 | 歷史 | 458 | 449 | 453 |
江西 | 物理 | 447 | 442 | 444 | ||
電氣自動化技術(shù) | 江西 | 歷史 | 449 | 449 | 449 | |
江西 | 物理 | 453 | 453 | 453 | ||
智能控制技術(shù) | 江西 | 物理 | 442 | 442 | 442 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 江西 | 歷史 | 449 | 449 | 449 |
江西 | 物理 | 450 | 450 | 450 | ||
數(shù)控技術(shù) | 江西 | 物理 | 440 | 440 | 440 | |
智能制造裝備技術(shù) | 江西 | 歷史 | 445 | 445 | 445 | |
江西 | 物理 | 444 | 444 | 444 |
河南
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計 | 河南 | 美術(shù)文 | 442 | 431 | 435 |
河南 | 美術(shù)理 | 424 | 424 | 424 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 河南 | 美術(shù)文 | 417 | 411 | 414 | |
河南 | 美術(shù)理 | 418 | 418 | 418 | ||
金融科技應(yīng)用 | 河南 | 文科 | 388 | 388 | 388 | |
信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 河南 | 文科 | 388 | 388 | 388 |
河南 | 理科 | 414 | 414 | 414 | ||
移動商務(wù) | 河南 | 文科 | 385 | 385 | 385 | |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 河南 | 理科 | 411 | 411 | 411 | |
電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 河南 | 文科 | 423 | 423 | 423 |
河南 | 理科 | 414 | 414 | 414 | ||
自動化工程系 | 智能控制技術(shù) | 河南 | 理科 | 412 | 412 | 412 |
機械工程系 | 工業(yè)設(shè)計 | 河南 | 文科 | 393 | 393 | 393 |
數(shù)控技術(shù) | 河南 | 理科 | 417 | 417 | 417 | |
機械設(shè)計與制造 | 河南 | 理科 | 440 | 440 | 440 |
廣東
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 廣東 | 物理 | 422 | 422 | 422 |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 394 | 394 | 394 |
廣東 | 物理 | 417 | 417 | 417 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 403 | 403 | 403 | |
廣東 | 物理 | 436 | 436 | 436 | ||
移動商務(wù) | 廣東 | 物理 | 417 | 417 | 417 | |
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 471 | 471 | 471 |
廣東 | 物理 | 420 | 420 | 420 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 廣東 | 物理 | 415 | 415 | 415 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 廣東 | 物理 | 420 | 420 | 420 |
智能控制技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 402 | 402 | 402 | |
廣東 | 物理 | 416 | 416 | 416 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 廣東 | 歷史 | 416 | 416 | 416 |
機械設(shè)計與制造 | 廣東 | 歷史 | 407 | 407 | 407 | |
智能制造裝備技術(shù) | 廣東 | 物理 | 418 | 418 | 418 |
四川
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 文科 | 443 | 443 | 443 |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 四川 | 文科 | 443 | 443 | 443 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 四川 | 文科 | 442 | 442 | 442 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 四川 | 理科 | 444 | 444 | 444 | |
移動商務(wù) | 四川 | 理科 | 449 | 449 | 449 | |
電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 文科 | 444 | 444 | 444 |
電子信息工程技術(shù) | 四川 | 理科 | 444 | 444 | 444 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 理科 | 442 | 442 | 442 | |
自動化工程系 | 供用電技術(shù) | 四川 | 理科 | 441 | 441 | 441 |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 四川 | 理科 | 462 | 462 | 462 |
貴州
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 貴州 | 歷史 | 443 | 443 | 443 |
信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 貴州 | 歷史 | 436 | 436 | 436 |
軟件技術(shù) | 貴州 | 物理 | 401 | 401 | 401 | |
電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 貴州 | 物理 | 412 | 412 | 412 |
自動化工程系 | 供用電技術(shù) | 貴州 | 歷史 | 469 | 469 | 469 |
貴州 | 物理 | 378 | 378 | 378 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 貴州 | 歷史 | 440 | 440 | 440 |
機械設(shè)計與制造 | 貴州 | 物理 | 418 | 418 | 418 |
云南
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 云南 | 文科 | 463 | 463 | 463 |
信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 云南 | 文科 | 477 | 477 | 477 |
云南 | 理科 | 397 | 397 | 397 | ||
移動商務(wù) | 云南 | 文科 | 461 | 461 | 461 | |
電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 理科 | 398 | 398 | 398 |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 云南 | 文科 | 468 | 468 | 468 |
供用電技術(shù) | 云南 | 理科 | 422 | 422 | 422 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 云南 | 理科 | 396 | 396 | 396 |
甘肅
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 甘肅 | 歷史 | 404 | 404 | 404 |
信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 甘肅 | 歷史 | 405 | 405 | 405 |
甘肅 | 物理 | 382 | 382 | 382 | ||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 甘肅 | 歷史 | 409 | 409 | 409 | |
軟件技術(shù) | 甘肅 | 物理 | 384 | 384 | 384 | |
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 物理 | 393 | 393 | 393 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 物理 | 382 | 382 | 382 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 甘肅 | 歷史 | 402 | 402 | 402 |
電氣自動化技術(shù) | 甘肅 | 物理 | 410 | 410 | 410 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 甘肅 | 物理 | 389 | 389 | 389 |
湖北
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 湖北 | 歷史 | 419 | 419 | 419 |
信息工程系 | 移動商務(wù) | 湖北 | 歷史 | 408 | 408 | 408 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 湖北 | 歷史 | 407 | 407 | 407 | |
湖北 | 物理 | 436 | 436 | 436 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 湖北 | 歷史 | 439 | 439 | 439 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 湖北 | 物理 | 438 | 438 | 438 | |
自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 湖北 | 物理 | 436 | 436 | 436 |
供用電技術(shù) | 湖北 | 歷史 | 410 | 410 | 410 | |
機械工程系 | 智能制造裝備技術(shù) | 湖北 | 物理 | 431 | 431 | 431 |
工業(yè)設(shè)計 | 湖北 | 物理 | 433 | 433 | 433 |
湖南
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南 | 物理 | 428 | 428 | 428 |
信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 湖南 | 物理 | 424 | 424 | 424 |
湖南 | 歷史 | 466 | 466 | 466 | ||
軟件技術(shù) | 湖南 | 歷史 | 415 | 415 | 415 | |
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 湖南 | 歷史 | 420 | 420 | 420 |
電子信息工程技術(shù) | 湖南 | 物理 | 426 | 426 | 426 | |
自動化工程系 | 智能控制技術(shù) | 湖南 | 物理 | 425 | 425 | 425 |
電氣自動化技術(shù) | 湖南 | 歷史 | 414 | 414 | 414 |
河北
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 歷史 | 451 | 451 | 451 |
河北 | 物理 | 474 | 474 | 474 | ||
信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 河北 | 物理 | 447 | 447 | 447 |
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 河北 | 歷史 | 452 | 452 | 452 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 河北 | 物理 | 450 | 450 | 450 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 河北 | 歷史 | 445 | 445 | 445 |
河北 | 物理 | 463 | 463 | 463 | ||
電氣自動化技術(shù) | 河北 | 歷史 | 447 | 447 | 447 | |
供用電技術(shù) | 河北 | 歷史 | 438 | 438 | 438 | |
智能控制技術(shù) | 河北 | 物理 | 453 | 453 | 453 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 河北 | 歷史 | 446 | 446 | 446 |
河北 | 物理 | 474 | 474 | 474 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 河北 | 物理 | 446 | 446 | 446 | |
數(shù)控技術(shù) | 河北 | 物理 | 454 | 454 | 454 | |
工業(yè)設(shè)計 | 河北 | 物理 | 443 | 443 | 443 |
山東
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 470 | 468 | 469 |
金融科技應(yīng)用 | 山東 | 常規(guī)批 | 467 | 467 | 467 | |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 469 | 464 | 467 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 453 | 453 | 453 | |
移動商務(wù) | 山東 | 常規(guī)批 | 442 | 442 | 442 | |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 457 | 457 | 457 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 457 | 457 | 457 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 458 | 456 | 457 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 458 | 455 | 456 |
電氣自動化技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 474 | 471 | 473 | |
供用電技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 460 | 460 | 460 | |
智能控制技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 453 | 453 | 453 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 山東 | 常規(guī)批 | 455 | 453 | 454 |
智能制造裝備技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 448 | 448 | 448 | |
工業(yè)設(shè)計 | 山東 | 常規(guī)批 | 455 | 455 | 455 | |
機械設(shè)計與制造 | 山東 | 常規(guī)批 | 451 | 451 | 451 |
寧夏
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 寧夏 | 文史 | 445 | 445 | 445 |
信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 寧夏 | 文史 | 410 | 410 | 410 |
寧夏 | 理工 | 369 | 367 | 368 | ||
電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 寧夏 | 文史 | 439 | 439 | 439 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 寧夏 | 理工 | 383 | 383 | 383 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 寧夏 | 文史 | 420 | 420 | 420 |
寧夏 | 理工 | 405 | 405 | 405 | ||
電氣自動化技術(shù) | 寧夏 | 文史 | 425 | 425 | 425 | |
寧夏 | 理工 | 390 | 390 | 390 |
青海
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 青海 | 文史 | 361 | 361 | 361 |
信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 青海 | 文史 | 379 | 379 | 379 |
青海 | 理工 | 316 | 316 | 316 | ||
軟件技術(shù) | 青海 | 理工 | 318 | 318 | 318 | |
電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 青海 | 文史 | 358 | 358 | 358 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 青海 | 文史 | 357 | 357 | 357 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 青海 | 理工 | 317 | 317 | 317 |
電氣自動化技術(shù) | 青海 | 理工 | 334 | 334 | 334 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 青海 | 文史 | 364 | 364 | 364 |
青海 | 理工 | 348 | 348 | 348 |
陜西
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 陜西 | 文史 | 412 | 412 | 412 |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 陜西 | 理工 | 425 | 425 | 425 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 陜西 | 文史 | 404 | 404 | 404 | |
陜西 | 理工 | 401 | 401 | 401 | ||
電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 陜西 | 文史 | 400 | 400 | 400 |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 陜西 | 文史 | 403 | 403 | 403 |
電氣自動化技術(shù) | 陜西 | 理工 | 412 | 412 | 412 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 陜西 | 理工 | 401 | 401 | 401 |
南京機電職業(yè)技術(shù)學院
地址:南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號
郵編:211306
聯(lián)系電話:025-86676266 18061231077 025-86676288 18061231076
Copyright ? 版權(quán)所有? 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 蘇ICP備09042988號
微信
學工處