招生代碼:1208 招生計劃:20人
專業(yè)名稱 | 歷史 | 物理 |
數(shù)字媒體技術 | 1 | 1 |
金融科技應用 | 1 | 1 |
軟件技術 | 1 | 1 |
云計算技術應用 | 1 | 1 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 1 | 1 |
物聯(lián)網應用技術 | 1 | 1 |
機電一體化技術 | 1 | 1 |
電氣自動化技術 | 1 | 1 |
智能控制技術 | 1 | 1 |
機械制造及自動化 | 1 | 1 |
二、2020年錄取分數(shù)線
2020年我院河北文理類各專業(yè)分數(shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 河北 | 文科 | 419 | 416 | 417.8 | ||
河北 | 理科 | 469 | 423 | 446.1 | ||||
電氣自動化技術 | 河北 | 文科 | 440 | 440 | 440 | |||
河北 | 理科 | 425 | 425 | 425 | ||||
機械工程系 | 機械設計與自動化 | 河北 | 文科 | 428 | 414 | 421.1 | ||
河北 | 理科 | 435 | 435 | 435 | ||||
數(shù)控技術 | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||||
河北 | 理科 | 零投檔 | ||||||
機械設計與制造 | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||||
河北 | 理科 | 425 | 425 | 425 | ||||
電子工程系 | 無人機技術應用 | 河北 | 文科 | 零投檔 | ||||
河北 | 理科 |
| 零投檔 |
| ||||
智能產品開發(fā) | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||||
河北 | 理科 | 430 | 430 | 430 | ||||
信息工程系 | 軟件技術 | 河北 | 文科 | 425 | 414 | 419.6 | ||
河北 | 理科 | 428 | 428 | 428 | ||||
通信技術 | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||||
河北 | 理科 | 零投檔 | ||||||
云計算技術與應用 | 河北 | 文科 | 416 | 415 | 415.6 | |||
河北 | 理科 | 432 | 422 | 426.8 |
招生組長:高老師 18061236628
河北QQ咨詢群:777167686
學院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc