招生代碼:3249 招生計(jì)劃:80人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃(普通類綜合高考) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 7 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 6 |
金融科技應(yīng)用 | 3 |
軟件技術(shù) | 5 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 |
移動(dòng)商務(wù) | 2 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 4 |
電子信息工程技術(shù) | 6 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 6 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 7 |
供用電技術(shù) | 1 |
智能控制技術(shù) | 2 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 |
數(shù)控技術(shù) | 7 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 6 |
二、2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院浙江綜合改革類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況 | ||||||
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動(dòng)化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 518 | 456 | 466.2 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 476 | 459 | 469.5 | |
供用電技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 488 | 460 | 476 | |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 浙江 | 綜合改革 | 472 | 448 | 457.4 |
數(shù)控技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 523 | 452 | 477.3 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江 | 綜合改革 | 472 | 470 | 470.7 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 浙江 | 綜合改革 | 471 | 447 | 455.8 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 478 | 475 | 476.8 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 487 | 475 | 481 | |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 浙江 | 綜合改革 | 519 | 454 | 477.8 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 475 | 461 | 466.3 | |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 485 | 481 | 483.3 |
通信技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 464 | 455 | 459.8 | |
移動(dòng)商務(wù) | 浙江 | 綜合改革 | 453 | 448 | 450.2 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 浙江 | 綜合改革 | 478 | 474 | 476 | |
人文社科系 | 會(huì)計(jì) | 浙江 | 綜合改革 | 489 | 483 | 484.8 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 504 | 479 | 487.3 |
三、聯(lián)系我們
招生組長(zhǎng):高老師 18061236628
浙江QQ咨詢?nèi)海?14545248
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號(hào)
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號(hào):nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com